Ha szeretnéd kinyomtatni a részletes napi étkezésedet, vagy Excelben megnyitni, kiexportálhatod naplódat vesszővel elválasztott (.csv) fájlba.
Dátum | Napok | Kcal bevitel | Kcal égetés (sport) | Kcal égetés (alapjárat) | Napi mérleg |
2022.06.29 | Szerda | 0 | 0 | ||
2022.06.28 | Kedd | 0 | 0 | ||
2022.06.27 | Hétfő | 0 | 0 | ||
2022.06.26 | Vasárnap | 0 | 0 | ||
2022.06.25 | Szombat | 0 | 0 | ||
2022.06.24 | Péntek | 0 | 0 | ||
2022.06.23 | Csütörtök | 0 | 0 | ||
2022.06.22 | Szerda | 0 | 0 | ||
2022.06.21 | Kedd | 0 | 0 | ||
2022.06.20 | Hétfő | 0 | 0 | ||
2022.06.19 | Vasárnap | 0 | 0 | ||
2022.06.18 | Szombat | 0 | 0 | ||
2022.06.17 | Péntek | 0 | 0 | ||
2022.06.16 | Csütörtök | 0 | 0 | ||
2022.06.15 | Szerda | 0 | 0 | ||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Számításaink a Harris-Benedict formulán alapulnak.
Az oldal csak saját felelősségre használható! Az itt megjelenő információk csak javaslatok, nem helyettesítik szakértő orvos tanácsát, diagnózisát, kezelését.