Ha szeretnéd kinyomtatni a részletes napi étkezésedet, vagy Excelben megnyitni, kiexportálhatod naplódat vesszővel elválasztott (.csv) fájlba.
| Dátum | Napok | Kcal bevitel | Kcal égetés (sport) | Kcal égetés (alapjárat) | Napi mérleg |
| 2025.10.24 | Péntek | 0 | 0 | ||
| 2025.10.23 | Csütörtök | 0 | 0 | ||
| 2025.10.22 | Szerda | 0 | 0 | ||
| 2025.10.21 | Kedd | 0 | 0 | ||
| 2025.10.20 | Hétfő | 0 | 0 | ||
| 2025.10.19 | Vasárnap | 0 | 0 | ||
| 2025.10.18 | Szombat | 0 | 0 | ||
| 2025.10.17 | Péntek | 0 | 0 | ||
| 2025.10.16 | Csütörtök | 0 | 0 | ||
| 2025.10.15 | Szerda | 0 | 0 | ||
| 2025.10.14 | Kedd | 0 | 0 | ||
| 2025.10.13 | Hétfő | 0 | 0 | ||
| 2025.10.12 | Vasárnap | 0 | 0 | ||
| 2025.10.11 | Szombat | 0 | 0 | ||
| 2025.10.10 | Péntek | 0 | 0 | ||
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Számításaink a Harris-Benedict formulán alapulnak.
Az oldal csak saját felelősségre használható! Az itt megjelenő információk csak javaslatok, nem helyettesítik szakértő orvos tanácsát, diagnózisát, kezelését.