Ha szeretnéd kinyomtatni a részletes napi étkezésedet, vagy Excelben megnyitni, kiexportálhatod naplódat vesszővel elválasztott (.csv) fájlba.
Dátum | Napok | Kcal bevitel | Kcal égetés (sport) | Kcal égetés (alapjárat) | Napi mérleg |
2023.09.26 | Kedd | 0 | 0 | ||
2023.09.25 | Hétfő | 0 | 0 | ||
2023.09.24 | Vasárnap | 0 | 0 | ||
2023.09.23 | Szombat | 0 | 0 | ||
2023.09.22 | Péntek | 0 | 0 | ||
2023.09.21 | Csütörtök | 0 | 0 | ||
2023.09.20 | Szerda | 0 | 0 | ||
2023.09.19 | Kedd | 0 | 0 | ||
2023.09.18 | Hétfő | 0 | 0 | ||
2023.09.17 | Vasárnap | 0 | 0 | ||
2023.09.16 | Szombat | 0 | 0 | ||
2023.09.15 | Péntek | 0 | 0 | ||
2023.09.14 | Csütörtök | 0 | 0 | ||
2023.09.13 | Szerda | 0 | 0 | ||
2023.09.12 | Kedd | 0 | 0 | ||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Számításaink a Harris-Benedict formulán alapulnak.
Az oldal csak saját felelősségre használható! Az itt megjelenő információk csak javaslatok, nem helyettesítik szakértő orvos tanácsát, diagnózisát, kezelését.